Wieluń - forum, informacje, ogłoszenia

Kupię / Sprzedam / Oddam / Zamienię/ Usługi - [SPRZEDAM] Kolekcja Monet

Chlodek - 2013-02-27, 11:12
Temat postu: [SPRZEDAM] Kolekcja Monet
Do sprzedania kolekcja monet w ktorej sklad wchodzą:

SPIS MONET
Lp Moneta Nominał Rok
1. Przemysław II 100 zł 1985
2. Bolesław II Śmiały 50 zł 1981
3. Bolesław III Krzywousty 50 zł 1982
4. Bolesław Prus 10 zł 1975
5. Bolesław I Chrobry 50 zł 1980
6. Gen. Broni Władysław Sikorski 50 zł 1981
7. Ignacy Łukasiewicz 50 zł 1983
8. Wincenty Witos 100 zł 1984
9. Władysław II Jagiełło 500 zł 1989
10. Mieszko I 50 zł 1979
11. Jadwiga 100 zł 1988
12. Światowy Dzień Żywności 50 zł 1981
13. Pierwszy Polak w Kosmosie
Interkosmos-78 20 zł 1978
14. 50 Lat Daru Pomorza 20 zł 1980
15. 40 Lat PRL 100 zł 1984
16. 100 zł 100 zł 1990
17. Marceli Nowotko 20 zł 1976
18. 50 Rocznica Wojny Obronnej Narodu Polskiego 500 zł 1989
19. 300 Lat Odsieczy Wiedeńskiej
Jan III Sobieski 50 zł 1983
20. Miedzynarodowy Rok Dziecka 20 zł 1979
21. 50 Zł 50 zł 1990
22. 100 Zł 100 zł 1990
23. 50 zł 50 zł 1990
24. Centrum Zdrowia Matki Polki 100 zł 1985
25. Bolesław Prus 10 zł 1975
26. Adam Mickiewicz 10 zł 1975
27. 5 Penning - Deutsche Demokratische Republik 1972
28. Władysław I Łokietek 100 zł 1986
29. 70 Rocznica Powstania Wielkopolskiego 100 zł 1988
30. 10 zł 10 zł 1989
31. Bolesław Prus 10 zł 1983
32. 1 Leu 1966
33. Kazimierz I Odnowiciel 50 zł 1980
34. Bolesław Prus 10 zł 1975
35. Marceli Nowotko 20 zł 1976
36. 1 Dinar (Zniszczony) - Jugosławia 1953
37. 2 zł 2 zł 1958
38. 20 zł 20 zł 1973
39. 1 gr 1 gr 1949
40. 5 gr 5 gr 1970
41. 1 zł 1 zł 1989
42. 10 gr 10 gr 1980
43. 20 gr 20 gr 1981
44. 2 zł 2 zł 1971
45. 2 zł 2 zł 1983
46. 1 zł 1 zł 1988
47. 50 gr 50 gr 1983
48. 5 zł 5 zł 1976
49. 5 zł 5 zł 1974
50. 10 zł 10 zł 1984
51. Bolesław Prus 10 zł 1977
52. Mikołaj Kopernik 10 zł 1969
53. 20 zł 20 zł 1984
54. 2 zł 2 zl 1989
55. 20 zl 20 zł 1973
56. 10 zł 10 zł 1989
57. 10 Groschen – Republik Ostereich 1990
58. 10 Kopiejek 1985
59. 5 gr 5 gr 1963
60. 20 Centimes – Republique Francaise 1978
61. 5 gr 5 gr 1949
62. 10 Penning – Bundesrepublik Deutschland 1971
63. 2 zł 2 zł 1986
64. 50 Penning - Deutsche Demokratische Republik 1958
65. 3 Kopiejki 1969
66. 25 Bani – Republika Socialista Romania 1966
67. 5 zł 5 zł 1986
68. 200 Mark – Deutsche Reich 1923
69. 5 Francs – Republique Francaise 1971
70. 10 Penning - Bundesrepublik Deutschland 1979
71. 1 KS – Slovenska Republika 1941
72. 5 ? - Jugosławia 1974
73. 2 Forint 1977
74. 1 Dinar – Jugosławia 1984
75. 10 kopiejek 1914
76. 10 Penning - Deutsche Demokratische Republik 1968
77. 5 kopiejek 1961
78. 2 kopiejki (Zniszczona) 1905
79. 15 kopiejek 1961
80. 2 kopiejki 1984
81. 20 H – Czechosłowacja 1986
82. 5 Penning 1986
83. 5 zł 5 zł 1989
84. 20 h 1982


plus caly woreczek monet z lat 70-80 i kilka 1 zl z 1949.

Jeśli chodzi o cene to cieżko mi się wypowiedzieć, bo po prostu nie znam się na tym. Na allegro ceny monet z królami i rocznicowych to ok 1-2 zl jest ich tu kilka więc cena ok 50-70 zł mnie by satysfakcjonowała w stu procentach. Jeśli jest ktoś kto się na tym zna i mógłby to wycenić, ewentualnie mnie poprawić proszę o pomoc.

uqasch - 2013-02-27, 11:45

tak na pierwszy rzut oka to jest tak zwany złom numizmatyczny który na allegro sprzedaję się najczęściej na kilogramy...
Chlodek - 2013-02-28, 10:10

Czyli ile to jest wartetak na oko? I czy w jakims antykwariacie mi to kupia?
uqasch - 2013-02-28, 14:34

wydaje mi się że w antykwariacie to Ci tego nie kupią, no chyba że masz tam jakieś perełki ;) ale ja na monetach z prlu i zagranicznych to się raczej nie znam, na pierwszy rzut oka to wszystko raczej monety obiegowe bez większej wartości, sam pisałeś że 1-2 zł na allegro od sztuki, ale ważny jest też stan monet. Jeśli chcesz to sprzedać to wrzuć na wagę i zważone wystaw na allegro czasami trafiają się takie aukcje i ludzie to kupują. Ja natomiast chętnie kupie jakieś współczesne 2 zł NG, srebrne monety ewentualnie przedwojenne lub jakieś złote :) pozdrawiam.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group